У програмі беруть участь 10 банків. Найбільший оператор — Ощадбанк (понад 40% усіх виданих кредитів). Кожен банк має свої ліміти, термін розгляду та додаткові комісії. Подавати заявку можна одночасно в кілька банків.
Максимальні суми та особливості станом на 2026 рік. Перший внесок — від 20% у всіх банках, термін — до 20 років.
| Банк | Тип | Макс. сума | Особливості |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | Державний | до 6 млн ₴ | Знижений внесок 10% для молоді до 25 років. Зазвичай найшвидше оформлення (орієнтовно до 10 днів). Широка мережа відділень. |
| ПриватБанк | Державний | до 5 млн ₴ | Онлайн-оформлення через Приват24, мінімум паперів. Макс. вік на момент погашення — 65 років. |
| Укргазбанк | Державний | до 5 млн ₴ | Спеціалізація на енергоефективному житлі та новобудовах класу A–B. |
| Sense Bank | Державний | до 5 млн ₴ | Кваліфіковане онлайн-оформлення, фокус на молодих сім'ях. |
| Банк Кредит Дніпро | Приватний | до 6 млн ₴ | Найвищий ліміт нарівні з Ощадбанком. Сильний у Дніпропетровській області. |
| Sky Bank | Приватний | до 5 млн ₴ | Лояльне ставлення до нестандартних доходів (ФОП, IT-фахівці). |
| Таскомбанк | Приватний | до 5 млн ₴ | Великий портфель серед фахівців ІТ-сектору. |
| Бісбанк | Приватний | до 5 млн ₴ | Невелика, але зростаюча мережа в західних регіонах. |
| Радабанк | Приватний | до 5 млн ₴ | Регіональний банк з кількома єОселя-офісами на Дніпропетровщині. |
| Глобус Банк | Приватний | до 3 млн ₴ | Найнижчий ліміт, але швидкі рішення для невеликих сум у регіонах. |
Якщо боїтесь втратити квартиру — зверніть увагу на Ощадбанк або ПриватБанк (зазвичай до 10 робочих днів).
Для вторинки кожен банк ставить свою верхню межу — від 5 до 25 років. Уточнюйте до пошуку об'єкта.
Для житла дорожче 5 млн ₴ підходять лише Ощадбанк і Кредит Дніпро (ліміт 6 млн ₴).
Деякі банки беруть 0,3–0,5% за видачу. На кредиті 1,5 млн ₴ це 4 500–7 500 ₴ одноразово.
Вкажіть суму та термін у калькуляторі — і порівняйте з лімітами банків.
Відкрити калькулятор